Envío gratuito para todos los envíos superiores a 49€
Entrega en 2 - 3 días
Envío gratuito para todos los envíos superiores a 49€
| Cuadro | WARP Tri CF4 |
|---|---|
| Tallas | S-M-L |
| Horquilla | WARP Tri CF |
| Frenos | Shimano 105-direct |
| Desviador | Shimano Ultegra DF |
| Cambio | Shimano Ultegra SS |
| Pulsador | Shimano BS-R1 2 / Shimano BS-R1 11 |
| Pedalier | FSA BB-CF86/CZ |
| Bielas | Vision Trimax compact TT 52-36T |
| Cadena | KMC X11-1 |
| Casete | Shimano CS-R7000 11-28 T 11 S |
|---|---|
| Cinta | Merida ROAD Expert |
| Manillar | Profile Ozero TT base -T2+ 318 D |
| Potencia | Merida Expert CC 31.8 Diameter -5 Degrees |
| Bujes | - |
| Ruedas | Vision SC 55 Carbon 100×9 130×9 19 Internal 55 Deep |
| Sillín | Merida-2302 |
| Tija | WARP Aero carbon |
| Neumáticos | Continental Grand Sport Race 700x25C fold / Continental Grand Sport Race 700x25C fold |
| Puntera | E02-0013 |
| Peso | 8.73 kg |
* las especificaciones pueden variar sin previo aviso. El peso se indica sin pedales y sobre un cuadro en talla M y siempre está sujeto a un margen de error.
| FS (Frame Size) | S | M | L |
|---|---|---|---|
| ST (Seat Tube) | 510 | 540 | 570 |
| TT (Top Tube) | 517 | 550 | 572 |
| HT (Head Tube) | 120 | 155 | 190 |
| HTA (Head Tube Angle) | 71 | 72 | 72 |
| STA (Seat Tube Angle) | 76-80 | 76-80 | 76-80 |
| CS (Chain Stay) | 408 | 408 | 408 |
| BD (Bottom Bracket Drop) | 55 | 70 | 70 |
| FO (Fork Lenght) | 370 | 370 | 370 |
| SH (Standover Height) | 780 | 798 | 828 |
| S (Stack) | 504 | 557 | 589 |
| R (Reach) | 410 | 432 | 447 |
| WB (Wheelbase) | 1014 | 1037 | 1063 |
Hacemos todo lo posible para establecer los parámetros más exactos posibles, pero la tabla de tallas debe ser tomada como una aproximación. Únicamente se tiene en cuenta la estatura y no otros datos de la fisionomía del ciclista. Para mayor exactitud en la elección de la talla recomendamos realizar un estudio de biomecánica en centros especializados.
SPEEDER 100 Send this to a friend