Envío gratuito para todos los envíos superiores a 49€
Entrega en 2 - 3 días
Envío gratuito para todos los envíos superiores a 49€
| Cuadro | JULIET SPEED |
|---|---|
| Tallas | XS-S-M-L |
| Amortiguador | - |
| Horquilla | SR Suntour XCM HLO; Coil; 100 STR; Lockout |
| Frenos | Shimano ST-EF505 160 /160 |
| Desviador | Shimano FD-TY700 |
| Cambio | Shimano RD-M360 |
| Pulsador | Shimano ST-EF505 / Shimano ST-EF505 |
| Pedalier | FSA TH-7420ST-W, Cartridge Bearing |
| Bielas | Shimano TY301; 42-34-24 ATC |
| Cadena | KMC M700 |
| Casete | Sunrace CSM668; 11-32 ATC; 8 |
|---|---|
| Puños | MERIDA EC |
| Manillar | MERIDA CC; 640 WHB; 25 RHB |
| Potencia | MERIDA CC; 31.8 DSH; 17 ASD |
| Bujes | Shimano TX505 100×9 32 Centerlock / Shimano TX505 135×9 32 Centerlock |
| Ruedas | MERIDA CC 17 Internal |
| Sillín | MERIDA Sport comfort |
| Tija | MERIDA CC 27.2 Diameter |
| Neumáticos | MERIDA K1080; 27.5×2.1″; wire / MERIDA K1080; 27.5×2.1″; wire |
| Puntera | DH-013F |
| Peso | 14.50 kg |
* las especificaciones pueden variar sin previo aviso
| FS (Frame Size) | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| ST (Seat Tube) | 343 | 381 | 432 | 470 |
| TT (Top Tube) | 536 | 546 | 561 | 571 |
| HT (Head Tube) | 95 | 100 | 110 | 120 |
| HTA (Head Tube Angle) | 69.5 | 69.5 | 70 | 70 |
| STA (Seat Tube Angle) | 74.5 | 74.5 | 74.5 | 74.5 |
| CS (Chain Stay) | 430 | 430 | 430 | 430 |
| BD (Bottom Bracket Drop) | 65 | 65 | 65 | 65 |
| FO (Fork Lenght) | 493 | 493 | 493 | 493 |
| SH (Standover Height) | 582 | 612 | 664 | 694 |
| S (Stack) | 602 | 607 | 618 | 628 |
| R (Reach) | 372 | 380 | 392 | 399 |
| WB (Wheelbase) | 1039 | 1050 | 1060 | 1071 |
Hacemos todo lo posible para establecer los parámetros más exactos posibles, pero la tabla de tallas debe ser tomada como una aproximación. Únicamente se tiene en cuenta la estatura y no otros datos de la fisionomía del ciclista. Para mayor exactitud en la elección de la talla recomendamos realizar un estudio de biomecánica en centros especializados.
Send this to a friend