Envío gratuito para todos los envíos superiores a 49€
Entrega en 2 - 3 días
Envío gratuito para todos los envíos superiores a 49€
| Cuadro | MISSION J. ROAD alloy |
|---|---|
| Tallas | 39 |
| Horquilla | MISSION J. ROAD alloy lite |
| Frenos | Promax MTD Mechanical 160 / 160 |
| Desviador | Shimano Claris |
| Cambio | Shimano Claris SS |
| Pulsador | Shimano Claris |
| Pedalier | Cartridge Bearing |
| Bielas | Lasco Junior ROAD 46-34 *155 |
| Cadena | Chain 8s |
| Casete | Sunrace CS8 11-28 T 8 S |
|---|---|
| Cinta | Merida ROAD Comp |
| Manillar | Merida Expert SL 31.8 Diameter |
| Potencia | Merida Comp CC 31.8 Diameter -6 A |
| Bujes | Bearing Disc / Bearing Disc Cassette |
| Ruedas | MISSION J.unior ROAD |
| Sillín | Merida Comp SL |
| Tija | MERIDA ROAD comp SB12 27.2 |
| Neumáticos | Maxxis Detonator 25-559 kevlar / Maxxis Detonator 25-559 kevlar |
| Puntera | 8317-0000P |
| Peso | 9.53 kg |
* las especificaciones pueden variar sin previo aviso. El peso se indica sin pedales y siempre está sujeto a un margen de error.
| FS (Frame Size) | 39 |
|---|---|
| ST (Seat Tube) | 390 |
| TT (Top Tube) | 485 |
| HT (Head Tube) | 100 |
| HTA (Head Tube Angle) | 71.5 |
| STA (Seat Tube Angle) | 74.5 |
| CS (Chain Stay) | 417 |
| BD (Bottom Bracket Drop) | 50 |
| FO (Fork Lenght) | 380 |
| SH (Standover Height) | 657.4 |
| S (Stack) | 489.3 |
| R (Reach) | 349.3 |
| WB (Wheelbase) | 963 |
Hacemos todo lo posible para establecer los parámetros más exactos posibles, pero la tabla de tallas debe ser tomada como una aproximación. Únicamente se tiene en cuenta la estatura y no otros datos de la fisionomía del ciclista. Para mayor exactitud en la elección de la talla recomendamos realizar un estudio de biomecánica en centros especializados.
POTENCIA COMP 6º Send this to a friend