Envío gratuito para todos los envíos superiores a 49€
Entrega en 2 - 3 días
Envío gratuito para todos los envíos superiores a 49€
| Cuadro | ONE-TWENTY CF4 120 Boost |
|---|---|
| Tallas | S-M-L-XL |
| Amortiguador | Fox Factory Float lockout |
| Horquilla | Fox Factory 34 Float SC Air 120 Tapered lockout Boost |
| Frenos | Shimano XTR 180 / 180 |
| Desviador | - |
| Cambio | Shimano XTR Shadow+ 12v |
| Pulsador | Shimano XTR |
| Pedalier | Shimano BB94-41A Pressfit |
| Bielas | Shimano XTR 34 |
| Cadena | Shimano M9100 |
| Guia cadenas | - |
|---|---|
| Casete | Shimano XTR 10-51 12 v |
| Puños | MERIDA Expert EC |
| Manillar | MERIDA Team TR 760 Width ? Rise |
| Potencia | MERIDA Expert TR 35 Diameter 60mm |
| Bujes | DT Swiss 240 |
| Ruedas | XMC 1200 Spline 30 Carbon 110×15 148×12 30 Internal Centerlock Shimano 12 Speed |
| Sillín | Prologo Scratch 2 |
| Tija | KS LEV Integra 30.9 Diameter S 125 mm - M/L/XL 150 mm |
| Neumáticos | Continental Mountain King ProTection 29×2.3″ fold BlackChili / Continental Mountain King ProTection 29×2.3″ fold BlackChili |
| Puntera | DH-053 |
| Peso | 11.59 kg |
* las especificaciones pueden variar sin previo aviso. El peso se indica sin pedales y sobre un cuadro en talla M y siempre está sujeto a un margen de error.
| FS (Frame Size) | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| ST (Seat Tube) | 400 | 440 | 480 | 520 |
| TT (Top Tube) | 572 | 592 | 614 | 636 |
| HT (Head Tube) | 95 | 95 | 105 | 115 |
| HTA (Head Tube Angle) | 67.3 | 67.3 | 67.3 | 67.3 |
| STA (Seat Tube Angle) | 75.5 | 75.5 | 75.5 | 75.5 |
| CS (Chain Stay) | 435 | 435 | 435 | 435 |
| BD (Bottom Bracket Drop) | 40 | 40 | 40 | 40 |
| FO (Fork Lenght) | 541 | 541 | 541 | 541 |
| SH (Standover Height) | 703 | 716 | 744 | 770 |
| S (Stack) | 607 | 607 | 616 | 625 |
| R (Reach) | 415 | 435 | 455 | 475 |
| WB (Wheelbase) | 1140 | 1160 | 1184 | 1208 |
Hacemos todo lo posible para establecer los parámetros más exactos posibles, pero la tabla de tallas debe ser tomada como una aproximación. Únicamente se tiene en cuenta la estatura y no otros datos de la fisionomía del ciclista. Para mayor exactitud en la elección de la talla recomendamos realizar un estudio de biomecánica en centros especializados.
19 NINETY SIX 9 4000