Envío gratuito para todos los envíos superiores a 49€

Envío gratuito para todos los envíos superiores a 49€
| Cuadro | BIG.TRAIL TFS; MAT aluminium; 29 WHS; 148×12 AST; BSA BBR |
|---|---|
| Tallas | S-M-L-XL |
| Horquilla | Suntour XCR34 LOR; Air; 140 STR; Tapered; lockout; 51mm fork offset |
| Frenos | Tektro M275; 2 piston / Tektro M275; 2 piston / Shimano RT10; 180mm / Shimano RT10; 180mm |
| Desviador | - |
| Cambio | Shimano Deore M5120 Shadow+ |
| Pulsador | Shimano Deore M4100 |
| Pedalier | BSA 68/73 – 24mm |
| Bielas | Shimano Deore M5100; 32 ATC |
| Cadena | KMC X10 |
| Casete | Shimano Deore M4100; 11-46 ATC; 10 GER |
|---|---|
| Puños | MERIDA COMP EC |
| Manillar | MERIDA EXPERT TR; MAT aluminium; 780 WHB; 20 RHB |
| Potencia | MERIDA EXPERT TR; MAT aluminium; 35 DSH; 0 ASD |
| Bujes | Shimano MT400-B; 110×15 WHF; 32 SPH; Centerlock / Shimano MT410-B; 148×12 WHR; 32 SPH; Centerlock |
| Ruedas | MERIDA EXPERT TR; 29 IWR; MAT aluminium; Tubeless ready |
| Sillín | MERIDA COMP CC |
| Tija | MERIDA COMP TR; 30.9 DSP; 0 SSB; S: 125 SPT - M/L/XL: 150 SPT |
| Neumáticos | Kenda Regolith; 29×2.4″; wire / Kenda Regolith; 29×2.4″; wire |
| Puntera | - |
| Peso | 12 kg |
* las especificaciones pueden variar sin previo aviso. El peso se indica sin pedales y sobre un cuadro en talla M y siempre está sujeto a un margen de error.
| FS (Frame Size) | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| ST (Seat Tube) | 380 | 410 | 430 | 450 |
| TT (Top Tube) | 579 | 600 | 622 | 645 |
| HT (Head Tube) | 95 | 100 | 110 | 120 |
| HTA (Head Tube Angle) | 65.5 | 65.5 | 65.5 | 65.5 |
| STA (Seat Tube Angle) | 75.5 | 75.5 | 75.5 | 75.5 |
| CS (Chain Stay) | 435 | 435 | 435 | 435 |
| BD (Bottom Bracket Drop) | 73 | 73 | 73 | 73 |
| FO (Fork Lenght) | 420 | 420 | 420 | 420 |
| S (Stack) | 636 | 641 | 650 | 659 |
| R (Reach) | 415 | 435 | 455 | 475 |
| WB (Wheelbase) | 1150 | 1172 | 1196 | 1220 |
Hacemos todo lo posible para establecer los parámetros más exactos posibles, pero la tabla de tallas debe ser tomada como una aproximación. Únicamente se tiene en cuenta la estatura y no otros datos de la fisionomía del ciclista. Para mayor exactitud en la elección de la talla recomendamos realizar un estudio de biomecánica en centros especializados.
Send this to a friend