Envío gratuito para todos los envíos superiores a 49€

Envío gratuito para todos los envíos superiores a 49€
| Cuadro | eONE-SIXTY CFA II; MAT carbon; intube;150 STR; 29/27.5″ WHS; 148×12 AST; max. 630Wh |
|---|---|
| Tallas | XS-S-M-L-XL |
| Amortiguador | Fox Factory Float X2; platform |
| Horquilla | FOX 38 Factory eMTB; Air; 160 STR; Tapered; 51mm fork offset |
| Frenos | Shimano XTR; 4 piston Shimano RT-MT900; 203 mm / Shimano RT-EM910; 203 mm |
| Desviador | - |
| Cambio | Shimano XTR Shadow+ |
| Pulsador | Shimano XTR M9100 |
| Pedalier | Included |
| Bielas | Shimano CRE80-12-B; 34 ATC Shimano FCEM900; 165 mm all sizes; hollow |
| Cadena | CNM9100 |
| Casete | Shimano M9100; 10-51 ATC; 12 GER |
| Motor | Shimano EP8; 85Nm |
|---|---|
| Batería | Shimano E8036; 630Wh; Talla XS E8035 504Wh |
| Puños | MERIDA Expert EC |
| Manillar | MERIDA Expert eTR 780 Width (WHB) 20 Rise (RHB) |
| Potencia | Merida Expert eTRII; MAT aluminium; 35 DSH; 0 ASD 40 mm |
| Bujes | - |
| Ruedas | DT Swiss Spline HXC 1250 spline 30 boost; 110×15 WHF; 148×12 WHR; 30 IWR; Centerlock microspline; MAT carbon; Tubeless ready |
| Sillín | Merida Expert CC; V-mount |
| Tija | SP REVERB AXS; 30.9 DSP; 0 S SB; XS: 125 SPT - S/M: 150 SPT - L/XL 170 SPT |
| Neumáticos | Maxxis Assegai; 29×2.5 “; fold; 3C MaxxGrip DD/MINION DHR II DD; 27.5×2.6 ” wire bead; 3C DD |
| Puntera | DH-057 |
| Peso | 22.89 kg |
| Herramienta | MERIDA Multitool con sadlebox |
* las especificaciones pueden variar sin previo aviso. El peso se indica sin pedales y sobre un cuadro en talla M y siempre está sujeto a un margen de error.
| FS (Frame Size) | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| ST (Seat Tube) | 405 | 420 | 440 | 470 | 500 |
| TT (Top Tube) | 563 | 584 | 605 | 628 | 652 |
| HT (Head Tube) | 110 | 115 | 120 | 135 | 150 |
| HTA (Head Tube Angle) | 65.5 | 65.5 | 65.5 | 65.5 | 65.5 |
| STA (Seat Tube Angle) | 75.5 | 75.5 | 75.5 | 75.5 | 75.5 |
| CS (Chain Stay) | 439.5 | 439.5 | 439.5 | 439.5 | 439.5 |
| BD (Bottom Bracket Drop) | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
| FO (Fork Lenght) | 571 | 571 | 571 | 571 | 571 |
| S (Stack) | 629 | 633 | 638 | 651 | 665 |
| R (Reach) | 400 | 420 | 440 | 460 | 480 |
| WB (Wheelbase) | 1168 | 1190 | 1212 | 1238 | 1265 |
| Frame Size (CM) | 41 | 42 | 44 | 47 | 50 |
| Tire Sizes | 29/27.5″ | 29/27.5″ | 29/27.5″ | 29/27.5″ | 29/27.5″ |
Hacemos todo lo posible para establecer los parámetros más exactos posibles, pero la tabla de tallas debe ser tomada como una aproximación. Únicamente se tiene en cuenta la estatura y no otros datos de la fisionomía del ciclista. Para mayor exactitud en la elección de la talla recomendamos realizar un estudio de biomecánica en centros especializados.
Send this to a friend