Envío gratuito para todos los envíos superiores a 49€
Entrega en 2 - 3 días
Envío gratuito para todos los envíos superiores a 49€
| Cuadro | eBIG.NINE LITE Boost |
|---|---|
| Tallas | M-L-XL |
| Horquilla | Manitou Machete Comp |
| Frenos | Shimano MT-500 180/180 |
| Desviador | - |
| Cambio | Shimano Deore Shadow+ |
| Pulsador | Shimano Deore |
| Pedalier | - |
| Bielas | Shimano CRE80-B 38 T |
| Cadena | KMC X10e |
| Guiacadenas | - |
| Casete | CS-HG500-10 11-42T |
| Motor | Shimano E8000 70Nm |
|---|---|
| Batería | Shimano E8010 500Wh |
| Puños | MERIDA Expert EC |
| Manillar | MERIDA Expert CC 720 Width 10 Rise |
| Potencia | MERIDA Expert CC 318 Diameter 6 Degrees |
| Bujes | Deore 110×15 32 H Centerlock / Deore 148×12 36 H Centerlock |
| Ruedas | Merida Comp CC 20 Internal |
| Sillín | MERIDA Comp CC |
| Tija | MERIDA Expert |
| Neumáticos | Forekaster 29*2.2 / Maxxis Forekaster 29*2.2″ folDiameter 3C EXO TR |
| Candado | - |
| Puntera | DH-057 |
* las especificaciones pueden variar sin previo aviso
| FS (Frame Size) | S | M | L |
|---|---|---|---|
| ST (Seat Tube) | 430 | 480 | 530 |
| TT (Top Tube) | 590 | 610 | 630 |
| HT (Head Tube) | 115 | 125 | 135 |
| HTA (Head Tube Angle) | 69.5 | 69.5 | 69.5 |
| STA (Seat Tube Angle) | 73.5 | 73.5 | 3.5 |
| CS (Chain Stay) | 458 | 458 | 458 |
| BD (Bottom Bracket Drop) | 65 | 65 | 65 |
| FO (Fork Lenght) | 511 | 511 | 511 |
| SH (Standover Height) | 733 | 777 | 819 |
| S (Stack) | 634 | 643 | 652 |
| R (Reach) | 402 | 420 | 437 |
| WB (Wheelbase) | 1123 | 1143 | 1164 |
Hacemos todo lo posible para establecer los parámetros más exactos posibles, pero la tabla de tallas debe ser tomada como una aproximación. Únicamente se tiene en cuenta la estatura y no otros datos de la fisionomía del ciclista. Para mayor exactitud en la elección de la talla recomendamos realizar un estudio de biomecánica en centros especializados.
19 ESPRESSO CITY 900EQ