Envío gratuito para todos los envíos superiores a 49€
Entrega en 2 - 3 días
Envío gratuito para todos los envíos superiores a 49€
| Cuadro | eBIG.SEVEN LITE Boost |
|---|---|
| Tallas | S-M |
| Horquilla | Suntour Raidon32 LO-R |
| Frenos | Shimano MT-200 180 / 180 |
| Desviador | - |
| Cambio | Shimano Deore Shadow+ |
| Pulsador | Shimano Deore |
| Pedalier | - |
| Bielas | CRE70-B 34T no CG |
| Cadena | KMC e10 Sport EPT |
| Guiacadenas | - |
| Casete | CS-HG500-10 11-42T |
| Motor | Shimano E7000 60Nm |
|---|---|
| Batería | Shimano E8010 500Wh |
| Puños | MERIDA Expert EC |
| Manillar | MERIDA Expert CC 720 Width 10 Rise |
| Potencia | MERIDA Expert CC 318 Diameter 6 Degrees |
| Bujes | MT400-B 110×15 32 H Centerlock / MT400-B 148×12 36 H Centerlock |
| Ruedas | Merida Comp CC 20 Internal |
| Sillín | MERIDA Comp CC |
| Tija | MERIDA Expert |
| Neumáticos | Forekaster 27.5*2.2 / Maxxis Forekaster 27.5*2.2″ folDiameter 3C EXO TR |
| Candado | - |
| Puntera | DH-057 |
| Peso | 20.41 kg |
* las especificaciones pueden variar sin previo aviso. El peso se indica sin pedales y sobre un cuadro en talla M y siempre está sujeto a un margen de error.
| FS (Frame Size) | S | M |
|---|---|---|
| ST (Seat Tube) | 380 | 430 |
| TT (Top Tube) | 570 | 590 |
| HT (Head Tube) | 125 | 135 |
| HTA (Head Tube Angle) | 68 | 68 |
| STA (Seat Tube Angle) | 73.5 | 73.5 |
| CS (Chain Stay) | 438 | 438 |
| BD (Bottom Bracket Drop) | 27 | 27 |
| FO (Fork Lenght) | 487 | 487 |
| SH (Standover Height) | 710 | 749 |
| S (Stack) | 579 | 588 |
| R (Reach) | 399 | 416 |
| WB (Wheelbase) | 1104 | 1125 |
Hacemos todo lo posible para establecer los parámetros más exactos posibles, pero la tabla de tallas debe ser tomada como una aproximación. Únicamente se tiene en cuenta la estatura y no otros datos de la fisionomía del ciclista. Para mayor exactitud en la elección de la talla recomendamos realizar un estudio de biomecánica en centros especializados.
19 ESPRESSO CITY 200EQ