Envío gratuito para todos los envíos superiores a 49€

Envío gratuito para todos los envíos superiores a 49€
| Cuadro | MATTS J. 20+; MAT aluminium; 20′ WHS; 135×9/100×9 AST; BSA BBR |
|---|---|
| Tallas | Uni |
| Amortiguador | - |
| Horquilla | MERIDA MATTS J. 20+; MAT aluminium |
| Frenos | Tektro HD-M275 160 / 140 |
| Desviador | - |
| Cambio | Shimano RD-M310 |
| Pulsador | Altus |
| Pedalier | Bearing cartridge |
| Bielas | MERIDA EXPERT JR; 28 teeth 127 mm |
| Cadena | KMC NS8 |
| Casete | Shimano MF-TZ500; 14-34 teeth; 7 speed |
|---|---|
| Puños | MERIDA Expert JR |
| Manillar | MERIDA EXPERT JR; MAT aluminium; 580mm width; 20mm rise |
| Potencia | MERIDA EXPERT CC; MAT aluminium; 31.8mm diameter; -5?stem angle 60 mm |
| Bujes | Joytech D041DSE; 100x9mm width front hub; 20 spoke holes / Joytech D242TSE; 135x9mm width rear hub; 24 spoke holes |
| Ruedas | MERIDA JR 20+; MAT aluminium |
| Sillín | MERIDA Comp JR |
| Tija | MERIDA CC; MAT aluminium; 27.2mm diameter; 15mm setback |
| Neumáticos | CST C1820; 20×2.4″; wire / CST C1820; 20×2.4″; wire |
| Puntera | DH-013F |
| Peso | 9.56 kg |
* las especificaciones pueden variar sin previo aviso. El peso se indica sin pedales y siempre está sujeto a un margen de error.
| FS (Frame Size) | 20″ |
|---|---|
| ST (Seat Tube) | 240 |
| TT (Top Tube) | 445 |
| HT (Head Tube) | 120 |
| HTA (Head Tube Angle) | 68 |
| STA (Seat Tube Angle) | 72 |
| CS (Chain Stay) | 360 |
| BD (Bottom Bracket Drop) | 20 |
| FO (Fork Lenght) | 340 |
| SH (Standover Height) | 507 |
| S (Stack) | 432 |
| R (Reach) | 305 |
| WB (Wheelbase) | 872 |
Hacemos todo lo posible para establecer los parámetros más exactos posibles, pero la tabla de tallas debe ser tomada como una aproximación. Únicamente se tiene en cuenta la estatura y no otros datos de la fisionomía del ciclista. Para mayor exactitud en la elección de la talla recomendamos realizar un estudio de biomecánica en centros especializados.
Send this to a friend