Envío gratuito para todos los envíos superiores a 49€

Envío gratuito para todos los envíos superiores a 49€
| Cuadro | REACTO CF3 IV; MAT carbon; 700C WHS; 100×12/ 142×12 AST; BB86,5 BBR |
|---|---|
| Tallas | XXS-XS-S-M-L-XL |
| Horquilla | REACTO CF3 IV DISC |
| Frenos | Shimano Ultegra; Hydraulic disc Shimano RT800; 160mm / Shimano RT800; 160mm |
| Desviador | Shimano Ultegra |
| Cambio | Shimano Ultegra; GS |
| Pulsador | Shimano Ultegra disc |
| Pedalier | SM-BB72-41B, Pressfit 86.5 |
| Bielas | Shimano Ultegra; 52-36 ATC |
| Cadena | KMC X11 |
| Casete | Shimano CS-R7000; 11-30 ATC; 11 GER |
|---|---|
| Puños | MERIDA ROAD Expert |
| Manillar | MERIDA Expert CW |
| Potencia | FSA NS SMR; MAT aluminium |
| Bujes | - |
| Ruedas | Fulcrum Racing 800 DB; 100×12 WHF; 142×12 WHR; 19 IWR; 34 HRI; Centerlock |
| Sillín | MERIDA EXPERT CC |
| Tija | MERIDA Team CW; Aero shape; 15 SSB; Carbon |
| Neumáticos | Continental Grand Sport Race; 700x25C; fold / Continental Grand Sport Race; 700x25C; fold |
| Puntera | Direct mount |
| Peso | 8 kg |
* las especificaciones pueden variar sin previo aviso. El peso se indica sin pedales y sobre un cuadro en talla M y siempre está sujeto a un margen de error.
| FS (Frame Size) | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ST (Seat Tube) | 470 | 500 | 520 | 540 | 560 | 590 |
| TT (Top Tube) | 520 | 535 | 545 | 560 | 575 | 590 |
| HT (Head Tube) | 105 | 112 | 129 | 141 | 156 | 176 |
| HTA (Head Tube Angle) | 70.5 | 72 | 72.5 | 73.5 | 73.5 | 74 |
| STA (Seat Tube Angle) | 74.5 | 74 | 74 | 73.5 | 73 | 73 |
| CS (Chain Stay) | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 |
| BD (Bottom Bracket Drop) | 70 | 70 | 66 | 66 | 66 | 66 |
| FO (Fork Lenght) | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 |
| S (Stack) | 516 | 528 | 542 | 557 | 571 | 592 |
| R (Reach) | 377 | 384 | 390 | 395 | 400 | 409 |
| WB (Wheelbase) | 985 | 983 | 990 | 990 | 999 | 1010 |
Hacemos todo lo posible para establecer los parámetros más exactos posibles, pero la tabla de tallas debe ser tomada como una aproximación. Únicamente se tiene en cuenta la estatura y no otros datos de la fisionomía del ciclista. Para mayor exactitud en la elección de la talla recomendamos realizar un estudio de biomecánica en centros especializados.
Send this to a friend