Envío gratuito para todos los envíos superiores a 49€
Entrega en 2 - 3 días
Envío gratuito para todos los envíos superiores a 49€
| Cuadro | SCULTURA CF2 disc |
|---|---|
| Tallas | XXS-XS-S-SM-ML-L-XL |
| Horquilla | SCULTURA CF2 disc |
| Frenos | Shimano Ultegra Disc 160 / 160 |
| Desviador | Shimano Ultegra |
| Cambio | Shimano Ultegra GS |
| Pulsador | Shimano Ultegra disc / Shimano Ultegra disc |
| Pedalier | SM-BB72-41B, Pressfit 86.5 |
| Bielas | Shimano Ultegra; 50-34 ATC 165 mm-XXS, 170 mm-XS/S, 172.5 mm-SM/ML, 175 mm-L/XL |
| Cadena | KMC X11 |
| Casete | Shimano CS-R7000 11-30 T 11 S |
|---|---|
| Cinta | Merida ROAD Expert |
| Manillar | Merida Expert SL 31.8 Diameter |
| Potencia | MERIDA Expert CC; 31.8 DSH; -5 ASD 80 mm-XXS/XS, 90 mm-S, 100 mm-SM/ML, 110 mm-L/XL |
| Bujes | - |
| Ruedas | Fulcrum Racing 700 DB; 100×12 WHF; 142×12 WHR; 19 IWR; 22 HRI; Centerlock |
| Sillín | MERIDA EXPERT CC |
| Tija | MERIDA Expert CC; 27.2 DSP; 15 SSB; Carbon |
| Neumáticos | Continental Grand Sport Race; 700x25C; fold / Continental Grand Sport Race; 700x25C; fold |
| Puntera | DH-054 |
| Peso | 8.33 kg |
* las especificaciones pueden variar sin previo aviso. El peso se indica sin pedales y sobre un cuadro en talla M y siempre está sujeto a un margen de error.
| FS (Frame Size) | 4XS | 3XS | XXS | XS | S | SM | ML | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST (Seat Tube) | 380 | 410 | 440 | 470 | 500 | 520 | 540 | 560 | 590 |
| TT (Top Tube) | 490 | 500 | 515 | 520 | 530 | 545 | 560 | 575 | 590 |
| HT (Head Tube) | 95 | 100 | 120 | 130 | 140 | 150 | 170 | 190 | 215 |
| HTA (Head Tube Angle) | 70 | 70.5 | 71 | 71 | 72 | 73 | 73 | 73 | 73.5 |
| STA (Seat Tube Angle) | 75 | 75 | 75 | 74.5 | 74 | 74 | 73.5 | 73 | 73 |
| CS (Chain Stay) | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 |
| BD (Bottom Bracket Drop) | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
| FO (Fork Lenght) | 374 | 374 | 374 | 374 | 374 | 374 | 374 | 374 | 374 |
| SH (Standover Height) | 664 | 675 | 699 | 717 | 747 | 766 | 785 | 804 | 833 |
| S (Stack) | 493 | 499 | 519 | 529 | 542 | 555 | 574 | 593 | 619 |
| R (Reach) | 358 | 366 | 367 | 373 | 375 | 386 | 390 | 394 | 401 |
| WB (Wheelbase) | 973 | 979 | 982 | 983 | 979 | 985 | 995 | 1005 | 1014 |
Hacemos todo lo posible para establecer los parámetros más exactos posibles, pero la tabla de tallas debe ser tomada como una aproximación. Únicamente se tiene en cuenta la estatura y no otros datos de la fisionomía del ciclista. Para mayor exactitud en la elección de la talla recomendamos realizar un estudio de biomecánica en centros especializados.
Send this to a friend