Envío gratuito para todos los envíos superiores a 49€

Envío gratuito para todos los envíos superiores a 49€
| Cuadro | SILEX CF2; MAT carbon; 700C or 650B WHS; 100×12/142×12 AST; BB386 BBR |
|---|---|
| Tallas | XS-S-M-L-XL |
| Horquilla | MERIDA SILEX CF2; Tapered; MAT carbon |
| Frenos | Shimano GRX810; Hydraulic disc 160 / 160 |
| Desviador | Shimano GRX810 |
| Cambio | Shimano GRX810 |
| Pulsador | Shimano GRX810 |
| Pedalier | FSA 386-BB30 PF6000 [SMN FC] |
| Bielas | Shimano GRX810; 48-31 ATC 170 mm-XS/S, 172,5 mm-M, 175 mm-L/XL |
| Cadena | KMC X11 |
| Casete | Shimano CS-HG800; 11-34 ATC; 11 |
|---|---|
| Cinta | Merida ROAD Expert |
| Manillar | MERIDA EXPERT GR; MAT aluminium |
| Potencia | MERIDA EXPERT CW; MAT aluminium; 31.8 DSH; -8 ASD 80 mm all sizes |
| Bujes | - |
| Ruedas | Fulcrum Racing 700 DB; 100×12 WHF; 142×12 WHR; 19 IWR; 22 HRI; Centerlock; MAT aluminium |
| Sillín | MERIDA EXPERT CC; V-mount; incl. MERIDA minitool |
| Tija | MERIDA EXPERT CC; MAT carbon; 30.9 DSP; 0 SSB |
| Neumáticos | Maxxis Rambler; 700x38C; fold; TR; EXO / Maxxis Rambler; 700x38C; fold; TR; EXO |
| Puntera | DH-054 |
| Peso | 8.71 kg |
* las especificaciones pueden variar sin previo aviso. El peso se indica sin pedales y sobre un cuadro en talla M y siempre está sujeto a un margen de error.
| FS (Frame Size) | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| ST (Seat Tube) | 440 | 470 | 500 | 530 | 560 |
| TT (Top Tube) | 548 | 564 | 580 | 600 | 620 |
| HT (Head Tube) | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 |
| HTA (Head Tube Angle) | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
| STA (Seat Tube Angle) | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
| CS (Chain Stay) | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 |
| BD (Bottom Bracket Drop) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| FO (Fork Lenght) | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 |
| SH (Standover Height) | 701 | 731 | 760 | 790 | 819 |
| S (Stack) | 558 | 607 | 626 | 645 | 664 |
| R (Reach) | 379 | 390 | 400 | 415 | 430 |
| WB (Wheelbase) | 1027 | 1044 | 1061 | 1082 | 1104 |
Hacemos todo lo posible para establecer los parámetros más exactos posibles, pero la tabla de tallas debe ser tomada como una aproximación. Únicamente se tiene en cuenta la estatura y no otros datos de la fisionomía del ciclista. Para mayor exactitud en la elección de la talla recomendamos realizar un estudio de biomecánica en centros especializados.
Send this to a friend