Envío gratuito para todos los envíos superiores a 49€

Envío gratuito para todos los envíos superiores a 49€
| Cuadro | SPEEDER LITE II; MAT aluminium; 700C WHS; 100×9/135×9 AST; BSA BBR |
|---|---|
| Tallas | XS-S-SM-ML-L-XL |
| Horquilla | MERIDA SPEEDER CF2; Tapered; MAT carbon |
| Frenos | Tektro M275 Shimano RT10; 160mm |
| Desviador | Shimano Sora |
| Cambio | Shimano Sora; SS |
| Pulsador | Shimano SL-R3000 / Shimano SL-R3000 9 |
| Pedalier | FSA TH-7420ST bottom bracket |
| Bielas | FSA Tempo; 50-34 ATC 170 mm-XS/S/SM/ML, 175 mm-L/XL |
| Cadena | KMC M99 |
| Casete | Shimano CS-HG200; 11-32 ATC; 9 GER |
|---|---|
| Puños | MERIDA Comp EC |
| Manillar | MERIDA Comp TK; 600 WHB; Flat |
| Potencia | MERIDA COMP CC; MAT aluminium; 31.8 DSH; 6 ASD 80 mm-XS, 90 mm-S, 100 mm-SM/ML, 110 mm-L/XL |
| Bujes | Joytech D471SBT-SC-CL; 100×9 WHF; 28 SPH; centerlock / Shimano FH-TX505; 135×9 WHR; 32 SPH; centerlock |
| Ruedas | MERIDA COMP SL; 17 IWR; 22 HRI; MAT aluminium |
| Sillín | MERIDA COMP SL; V-mount |
| Tija | MERIDA COMP CC; MAT aluminium; 30.9 DSP; 12 SSB |
| Neumáticos | Maxxis Detonator; 700x32C; wire / Maxxis Detonator; 700x32C; wire |
| Puntera | 8317-0000P |
| Peso | 10.68 kg |
* las especificaciones pueden variar sin previo aviso. El peso se indica sin pedales y sobre un cuadro en talla M y siempre está sujeto a un margen de error.
| FS (Frame Size) | XS | S | SM | ML | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ST (Seat Tube) | 470 | 500 | 520 | 540 | 560 | 590 |
| TT (Top Tube) | 525 | 530 | 540 | 550 | 565 | 580 |
| HT (Head Tube) | 150 | 160 | 170 | 190 | 215 | 240 |
| HTA (Head Tube Angle) | 71 | 72 | 72 | 72.5 | 73 | 73 |
| STA (Seat Tube Angle) | 74.5 | 74.5 | 74 | 73.5 | 73 | 73 |
| CS (Chain Stay) | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 |
| BD (Bottom Bracket Drop) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| FO (Fork Lenght) | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 |
| SH (Standover Height) | 745 | 771 | 787 | 806 | 826 | 854 |
| S (Stack) | 566 | 579 | 589 | 609 | 635 | 659 |
| R (Reach) | 368 | 370 | 371 | 370 | 371 | 379 |
| WB (Wheelbase) | 1018 | 1009 | 1019 | 1018 | 1017 | 1032 |
Hacemos todo lo posible para establecer los parámetros más exactos posibles, pero la tabla de tallas debe ser tomada como una aproximación. Únicamente se tiene en cuenta la estatura y no otros datos de la fisionomía del ciclista. Para mayor exactitud en la elección de la talla recomendamos realizar un estudio de biomecánica en centros especializados.
Send this to a friend